2022 Taban Puan, Kontenjan ve Ücretleri
2022 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2022 KONTENJAN | 2022 YKS EN KÜÇÜK PUAN | 2022 EN DÜŞÜK BAŞARI SIRASI | 2022 BURSLU ÜCRET (%25) | 2022 TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (%15) | ||
Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 12 | 497,0815 | 19.462 | - | - | ||
*Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 457,66236 | 49.955 | - | - | ||
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 496,07944 | 20.078 | - | - | ||
*Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 460,86217 | 47.257 | - | - |
*Bölüme son yerleşen öğrencinin puan ve başarı sırası belirtilmiştir.
2022 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2022 KONTENJAN | 2022 YKS EN KÜÇÜK PUAN | 2022 EN DÜŞÜK BAŞARI SIRASI | 2022 BURSLU ÜCRET (%25) | 2022 TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (%15) | ||
Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 12 | 478,22821 | 33.121 | - | - | ||
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 424,90442 | 79.864 | - | - | ||
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 475,05142 | 35.656 | - | - | ||
*Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 425,15740 | 79.615 | - | - |
*Bölüme son yerleşen öğrencinin puan ve başarı sırası belirtilmiştir.
2022 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2022 KONTENJAN | 2022 YKS EN KÜÇÜK PUAN | 2022 EN DÜŞÜK BAŞARI SIRASI | 2022 BURSLU ÜCRET (%50) | 2022 TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (%20) | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5 | 411,94581 | 19.790 | - | - | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 256,18286 | 82.312 | - | - | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 419,69022 | 17.318 | - | - | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 269,59468 | 75.914 | - | - | ||
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 324,03914 | 276.126 | - | - | ||
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 257,28448 | 790.933 | - | - | ||
Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 367,21840 | 127.615 | - | - | ||
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 59 | 271,47693 | 640.510 | - | - | ||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 371,70264 | 116.502 | - | - | ||
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 253,24913 | 838.082 | - | - |
2022 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2022 KONTENJAN | 2022 YKS EN KÜÇÜK PUAN | 2022 EN DÜŞÜK BAŞARI SIRASI | 2022 BURSLU ÜCRET (%50) | 2022 TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (%20) | ||
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 448,66471 | 57.761 | - | - | ||
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 317,11290 | 245.733 | - | - | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 407,74954 | 97.583 | - | - | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 304,12849 | 281.180 | - | - | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 7 | 347,98640 | 182.784 | - | - | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 41 | 260,31003 | 756.781 | - | - | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 383,55294 | 125.725 | - | - | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 262,43457 | 445.459 | - | - | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 452,19359 | 54.699 | - | - | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 332,15345 | 210.778 | - | - |
2022 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2022 KONTENJAN | 2022 YKS EN KÜÇÜK PUAN | 2022 EN DÜŞÜK BAŞARI SIRASI | 2022 BURSLU ÜCRET (%50) | 2022 TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (%20) | ||
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 352,86393 | 171.046 | - | - | ||
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 253,11492 | 500.402 | - | - | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 9 | 390,86474 | 116.716 | - | - | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 240,90218 | 590.307 | - | - | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 387,84602 | 120.364 | - | - | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 217,67280 | 833.003 | - | - | ||
Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 321,45209 | 235.013 | - | - | ||
Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 267,10623 | 421.615 | - | - | ||
Ergoterapi (Burslu) | SAY | 5 | 307,28556 | 271.990 | - | - | ||
Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 219,61224 | 809.362 | - | - | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3 | 328,36658 | 218.994 | - | - | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 236,78300 | 626.029 | - | - | ||
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 348,60726 | 178.392 | - | - | ||
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 260,44380 | 456.456 | - | - | ||
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 347,22685 | 180.917 | - | - | ||
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 244,55970 | 561.008 | - | - |
2022 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2022 KONTENJAN | 2022 YKS EN KÜÇÜK PUAN | 2022 EN DÜŞÜK BAŞARI SIRASI | 2022 BURSLU ÜCRET (%50) | 2022 TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (%20) | ||
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 316,81906 | 634.350 | - | - | ||
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 235,75233 | 1.794.250 | - | - | ||
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 303,42443 | 764.258 | - | - | ||
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 217,60026 | 2.219.244 | - | - | ||
Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 335,34379 | 487.784 | - | - | ||
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 271,09194 | 1.166.995 | - | - | ||
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 361,56990 | 333.779 | - | - | ||
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 294,21735 | 865.103 | - | - | ||
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 346,54423 | 415.101 | - | - | ||
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 265,45222 | 1.252.240 | - | - | ||
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 322,41280 | 586.090 | - | - | ||
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 253,52885 | 1.449.506 | - | - | ||
Diyaliz (Burslu) | TYT | 6 | 299,94252 | 806.728 | - | - | ||
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 214,04254 | 2.307.676 | - | - | ||
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 9 | 331,61135 | 682.301 | - | - | ||
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 237,93045 | 1.748.555 | - | - | ||
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 323,68626 | 575.592 | - | - | ||
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 266,79778 | 1.231.630 | - | - | ||
Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 307,08234 | 726.377 | - | - | ||
Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 226,96797 | 1.991.337 | - | - | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 307,72109 | 720.059 | - | - | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 233,02177 | 1.853.304 | - | - | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 314,02313 | 659.916 | - | - | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 216,78608 | 2.239.217 | - | - |
2022 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | |||
---|---|---|---|
HAZIRLIK OKULU | ÜCRET | YKS KONTENJAN BURSLU ÜCRET (%50) | |
İngilizce Hazırlık (4 Yıllık Lisans Programları) | - | - |
HAZIRLIK OKULU | ÜCRET | YKS KONTENJAN BURSLU ÜCRET (%25) |
---|---|---|
Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce Hazırlık | - | - |
*Ücret tablosu için tıklayınız.
2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖDEME SEÇENEKLERİ
A-PEŞİN ÖDEME*
Öğrenim ücretinin tamamı peşin olarak üç farklı şekilde ödenebilir:
- Aşağıda bilgileri belirtilmiş banka hesabına EFT veya Havale yoluyla “Öğrenci Adı Soyadı” ve “T.C. Kimlik Numarası” bilgileri açıklama kısmında mutlaka belirtilerek,
HESAP ADI | BANKA | ŞUBE | IBAN | |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | AKBANK | ŞİŞLİ TİCARİ | TL | TR120004600781888000162828 |
- Herhangi bir kredi kartı ile Mali İşler biriminde,
- odeme.atlas.edu.tr adresinden online olarak kredi kartı ile,
Öğrenim ücretinin peşinat tutarı A maddesinde belirtildiği şekilde ödendikten sonra, kalan tutar “kredi kartı” ile aşağıdaki şekillerde ödenebilir:
- Takside uygun kredi kartları ile Mali İşler biriminde,***
- odeme.atlas.edu.tr adresinden online olarak takside uygun kredi kartları ile,**
Öğrenim ücretinin peşinat tutarı A maddesinde belirtildiği şekilde ödendikten sonra, kalan tutar aşağıdaki şekilde KMH sistemi ile taksitlendirilebilir:
Öğrenim ücretinin peşinatı ödendikten sonra kalan tutar için Mali İşler biriminden alınacak “Öğrenci Kayıt Formu ve Taksit Sözleşmesi” ile birlikte AKBANK'a başvurularak,
*Öğrenim ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda ödenen tutar üzerinden %5 oranında peşin indirimi uygulanacaktır.
**Öğrenim ücretinin tamamı odeme.atlas.edu.tr adresinden kredi kartı ile taksitli olarak ödenmek istenirse sistem öğrenim ücretinin tamamına taksit uygulayacaktır.
***Axess, Wings, Bankkart, Paraf, World, Maximum, Bonus, CardFinans, Advantage.